
deutschlands beliebtestes reise- und mobilitätsportal: auskunft, bahnfahrkarten, online-tickets, länder-tickets,günstige angebote rund um urlaub und reisen.
bahn.de Domain/WHOIS/IP
Domain Information
Domain Name: | bahn.de |
Domain Name Age: | |
Registration: | |
Domain Name Status: |
Ip Information
Ip Information: | 52.57.183.117 Same As Ip Website |
PTR: | ec2-52-57-183-117.eu-central-1.compute.amazonaws.com |
ASN: | 16509 (AMAZON-02) |
ISP: | Amazon.com |
TYPE: | Corporate [internet speed test] |
LOCATION: | Frankfurt am Main, Hesse, Germany |
CONTINENT: | Europe |
COUNTRY: | Germany (DE) |
STATE: | Hesse (HE) |
CITY: | Frankfurt am Main |
POSTCODE: | 60313 |
LATITUDE: | 50.1188 / 50°7′7″ N |
LONGITUDE: | 8.6843 / 8°41′3″ E |
TIMEZONE: | Europe/Berlin |
ISPKEY: |