
pour savoir ce qui se passe maintenant - toutes les infos livrées minute par minute par la rédaction de franceinfo. photos, vidéos, tweets et vos interventions
francetvinfo.fr Domain/WHOIS/IP
Domain Information
Domain Name: | francetvinfo.fr |
Domain Name Age: | |
Registration: | |
Domain Name Status: |
Ip Information
Ip Information: | 193.57.129.9 Same As Ip Website |
PTR: | aargau.src.ftven.net |
ASN: | 24843 (France Televisions SA) |
ISP: | France Televisions SA |
TYPE: | Cable/DSL [internet speed test] |
LOCATION: | France |
CONTINENT: | Europe |
COUNTRY: | France (FR) |
STATE: | n/a |
CITY: | unknown |
POSTCODE: | unknown |
LATITUDE: | 48.8582 / 48°51′29″ N |
LONGITUDE: | 2.3387 / 2°20′19″ E |
TIMEZONE: | Europe/Paris |
ISPKEY: |