
uol, a maior empresa brasileira de conteúdo, serviços digitais e tecnologia com vários canais de jornalismo e diversas soluções para você ou seu negócio.
Domain Information
Domain Name: | uol.com.br |
Domain Name Age: | |
Registration: | |
Domain Name Status: |
Ip Information
Ip Information: | 200.147.35.149 Same As Ip Website |
PTR: | 200-147-35-149-149.static.uol.com.br |
ASN: | 7162 (Universo Online S.A.) |
ISP: | Universo Online S.A. |
TYPE: | Dial-Up [internet speed test] |
LOCATION: | Brazil |
CONTINENT: | South America |
COUNTRY: | Brazil (BR) |
STATE: | n/a |
CITY: | unknown |
POSTCODE: | unknown |
LATITUDE: | -22.8305 / 22°49′49″ S |
LONGITUDE: | -43.2192 / 43°13′9″ W |
TIMEZONE: | America/Sao_Paulo |
ISPKEY: |